- Mieszkanie Dom
- Dostępne Rezerwacja Sprzedane
| Miasto | Osiedle | Rodzaj / ID | Ilość pokoi |
Piętro | Metraż (m2) |
Cena (za m2) |
Cena (brutto) |
Status | Plan mieszkania |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | D08 | 3 | I piętro | 69.5 m2 | 5 338 zł | 371 000 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | D12 | 4 | I piętro | 95.9 m2 | 4 830 zł | 463 197 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | D13 | 3 | I piętro | 61.9 m2 | 4 900 zł | 303 000 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | D14 | 2 | I piętro | 50.3 m2 | 5 300 zł | 266 590 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | D17 | 3 | II piętro | 69.5 m2 | 5 400 zł | 375 300 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | D19 | 4 | II piętro | 95.9 m2 | 4 830 zł | 463 197 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | D20 | 3 | II piętro | 61.9 m2 | 5 200 zł | 321 880 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | D26 | 4 | III piętro | 95.9 m2 | 4 830 zł | 463 197 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | D29 | 4 | IV piętro | 95.9 m2 | 4 850 zł | 465 115 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | D35 | 2 | IV piętro | 50.3 m2 | 4 750 zł | 239 000 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C08 | 3 | I piętro | 69.5 m2 | 5 350 zł | 371 825 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C10 | 3 | I piętro | 69.5 m2 | 5 400 zł | 375 300 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C11 | 2 | I piętro | 50.3 m2 | 5 400 zł | 271 620 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C12 | 4 | I piętro | 95.9 m2 | 4 830 zł | 463 197 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C13 | 3 | I piętro | 61.9 m2 | 5 200 zł | 321 880 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C14 | 2 | I piętro | 50.3 m2 | 5 300 zł | 266 590 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C15 | 3 | II piętro | 69.5 m2 | 5 350 zł | 371 825 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C18 | 2 | II piętro | 50.3 m2 | 5 400 zł | 271 620 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C19 | 4 | II piętro | 95.9 m2 | 4 830 zł | 463 197 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C22 | 3 | III piętro | 69.5 m2 | 5 350 zł | 371 825 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C24 | 3 | III piętro | 69.5 m2 | 5 400 zł | 375 300 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C25 | 2 | III piętro | 50.3 m2 | 5 400 zł | 271 620 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C26 | 4 | III piętro | 95.9 m2 | 4 830 zł | 463 197 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C27 | 3 | III piętro | 61.9 m2 | 5 200 zł | 321 880 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C33 | 4 | IV piętro | 95.9 m2 | 4 830 zł | 465 115 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | C34 | 3 | IV piętro | 61.9 m2 | 5 300 zł | 328 070 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | B02 | 4 | parter | 97.6 m2 | 4 850 zł | 473 360 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | B03 | 3 | parter | 61.9 m2 | 5 000 zł | 309 500 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | B04 | 2 | parter | 50.3 m2 | 5 000 zł | 251 500 zł | Zobacz | |
| Gdańsk | Osiedle Cztery Kąty | B05 | 3 | parter | 58.7 m2 | 5 100 zł | 299 370 zł | Zobacz |
